· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_하천 현황 교통물류 > 물류등기타 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1950 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_전통사찰 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1949 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_문화재 현황 문화관광 > 문화재 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 4 |
1948 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_화단 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1947 | 환경기상 | 전북특별자치도 김제시_돼지농장 가축분뇨 처리 현황 환경기상 > 자연 | 김제시 | FILE | 2024-12-13 | 1 |
1946 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_돼지농장가축분뇨발생량및처리공법정보 농축수산 > 농업·농촌 | 남원시 | FILE | 2024-12-13 | 1 |
1945 | 환경기상 | 전북특별자치도 익산시_돼지농장 가축분뇨 발생량 및 처리공법 정보 환경기상 > 환경일반 | 익산시 | FILE | 2024-12-13 | 1 |
1944 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_석면조사 대상 건축물 현황 환경기상 > 폐기물 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1943 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_공원 어린이놀이시설 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1942 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_이용업 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157