· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 사회복지 | 전북특별자치도 정읍시_사회복지시설 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 3 |
1970 | 국토관리 | 전북특별자치도 정읍시_유지관리 점검대상 건축물 현황 국토관리 > 주택 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 3 |
1969 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_화학사고대피장소 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2024-12-26 | 2 |
1968 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_벙커씨유 사용업체 환경기상 > 환경일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 3 |
1967 | 공공행정 | 전북특별자치도 정읍시_지방의회의안정보 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 4 |
1966 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_물가조사 현황 국토관리 > 지역및도시 | 군산시 | FILE | 2024-12-26 | 2 |
1965 | 국토관리 | 전북특별자치도 임실군_산업단지 입주기업 현황 국토관리 > 산업단지 | 임실군 | FILE | 2024-12-23 | 3 |
1964 | 농축수산 | 전북특별자치도 완주군_지렁이농장 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 완주군 | FILE | 2024-12-23 | 1 |
1963 | 농축수산 | 전북특별자치도 익산시_장어 양식장 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 익산시 | FILE | 2024-12-19 | 1 |
1962 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_양만장현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 남원시 | FILE | 2024-12-18 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157