· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_내장산 국민여가캠핑장 예약정보 문화관광 > 관광 | 정읍시 | FILE | 2025-01-07 | 4 |
1990 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_자동차손해배상보장법 위반사건 미처리 현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2025-01-07 | 1 |
1989 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_버스정류장 현황 교통물류 > 물류등기타 | 정읍시 | FILE | 2025-01-06 | 3 |
1988 | 농축수산 | 전북특별자치도 군산시_축산및가금류농가현황 농축수산 > 임업·산촌 | 군산시 | FILE | 2025-01-06 | 2 |
1987 | 농축수산 | 전북특별자치도 진안군_축산농가 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 진안군 | FILE | 2025-01-06 | 1 |
1986 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도시대기측정망(PM10) 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-01-06 | 4 |
1985 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_환경오염 배출시설 현황 환경기상 > 환경일반 | 정읍시 | FILE | 2025-01-06 | 3 |
1984 | 재정금융 | 전북특별자치도 군산시_지방세 과세현황 재정금융 > 세제 | 군산시 | FILE | 2025-01-05 | 2 |
1983 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_대회개최정보 공공행정 > 일반행정 | 군산시 | FILE | 2025-01-03 | 2 |
1982 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_화학물질 영업허가사업장 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2025-01-03 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157