· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_주민등록인구통계 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2025-01-10 | 8 |
2000 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_읍면동 행정복지센터 현황 공공행정 > 일반행정 | 군산시 | FILE | 2025-01-10 | 1 |
1999 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_치과기공소 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-01-10 | 1 |
1998 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_폐형광등 폐건전지 수거대상목록 환경기상 > 환경일반 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 3 |
1997 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_자동차 검사 지연 과태료 체납 현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2025-01-09 | 1 |
1996 | 농축수산 | 전북특별자치도 전주시_축사(농장) 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 전주시 | FILE | 2025-01-08 | 2 |
1995 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_이륜차 등록 현황 교통물류 > 물류등기타 | 군산시 | FILE | 2025-01-08 | 1 |
1994 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_건설기계등록현황 교통물류 > 물류등기타 | 군산시 | FILE | 2025-01-08 | 1 |
1993 | 농축수산 | 전북특별자치도 무주군_축산농가현황 농축수산 > 농업·농촌 | 무주군 | FILE | 2025-01-08 | 1 |
1992 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_양만장 운영업체 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 정읍시 | FILE | 2025-01-07 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157