· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 공공행정 | 전북특별자치도 정읍시_인구 및 세대 현황 공공행정 > 일반행정 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 4 |
1920 | 산업고용 | 전북특별자치도 정읍시_착한가격업소 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-11 | 4 |
1919 | 사회복지 | 전북특별자치도 정읍시_장사시설 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-10 | 3 |
1918 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_한약 도매업소 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-10 | 3 |
1917 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_여객운수업체 현황 교통물류 > 도로 | 정읍시 | FILE | 2024-12-10 | 3 |
1916 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_축산물판매업 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 정읍시 | FILE | 2024-12-10 | 4 |
1915 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_예방접종 위탁의료기관 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2024-12-09 | 3 |
1914 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_내장산 국민여가캠핑장 시설정보 문화관광 > 관광 | 정읍시 | FILE | 2024-12-09 | 3 |
1913 | 산업고용 | 전북특별자치도 정읍시_공장등록 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-09 | 3 |
1912 | 산업고용 | 전북특별자치도 정읍시_전통상업점포 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-09 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157