· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 산업고용 | 전북특별자치도 군산시_건설철거업체현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 군산시 | FILE | 2025-01-13 | 2 |
2010 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_체육시설 대관요금 목록 문화관광 > 체육 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 4 |
2009 | 공공행정 | 전북특별자치도 정읍시_잡지 및 정기간행물 등록 현황 공공행정 > 일반행정 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 4 |
2008 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_도로 열선설치 목록 교통물류 > 도로 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 3 |
2007 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_관광숙박업 문화관광 > 관광 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 3 |
2006 | 보건의료 | 전북특별자치도 정읍시_공공 보건기관 현황 보건의료 > 보건의료 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 3 |
2005 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_거점소독시설 및 통제초소 목록 농축수산 > 농업·농촌 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 3 |
2004 | 보건의료 | 전북특별자치도 정읍시_B형간염 주사기감염 예방사업 참여의료기관 보건의료 > 보건의료 | 정읍시 | FILE | 2025-01-10 | 3 |
2003 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_병원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-01-10 | 1 |
2002 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_한의원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-01-10 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157