· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1931 | 사회복지 | 전북특별자치도 정읍시_사회복지시설 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 3 |
1930 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_물가조사 현황 국토관리 > 지역및도시 | 군산시 | FILE | 2024-12-26 | 2 |
1929 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_골재채취업 현황 교통물류 > 물류등기타 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 3 |
1928 | 국토관리 | 전북특별자치도 임실군_산업단지 입주기업 현황 국토관리 > 산업단지 | 임실군 | FILE | 2024-12-23 | 3 |
1927 | 농축수산 | 전북특별자치도 완주군_지렁이농장 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 완주군 | FILE | 2024-12-23 | 1 |
1926 | 농축수산 | 전북특별자치도 익산시_장어 양식장 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 익산시 | FILE | 2024-12-19 | 1 |
1925 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_양만장현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 남원시 | FILE | 2024-12-18 | 1 |
1924 | 문화관광 | 전북특별자치도 군산시_문화시설현황 문화관광 > 문화예술 | 군산시 | FILE | 2024-12-18 | 1 |
1923 | 국토관리 | 전북특별자치도 전주시_아파트(전월세) 실거래가 국토관리 > 주택 | 전주시 | FILE | 2024-12-18 | 1 |
1922 | 문화관광 | 전북특별자치도 익산시_숙박업소 문화관광 > 관광 | 익산시 | FILE | 2024-12-17 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157