· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 산업고용 | 전북특별자치도 정읍시_사업체 및 종사자수(조직형태별) 산업고용 > 산업진흥·고도화 | 정읍시 | FILE | 2025-01-02 | 3 |
1940 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_유해화학물질 취급시설 설치현황 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2025-01-02 | 1 |
1939 | 산업고용 | 전북특별자치도 정읍시_사업체 및 종사자수(사업체구분별) 산업고용 > 산업진흥·고도화 | 정읍시 | FILE | 2025-01-02 | 3 |
1938 | 산업고용 | 전북특별자치도 정읍시_사업체 및 종사자수(총괄) 산업고용 > 산업진흥·고도화 | 정읍시 | FILE | 2025-01-02 | 3 |
1937 | 농축수산 | 전북특별자치도 김제시_축산현황 농축수산 > 임업·산촌 | 김제시 | FILE | 2024-12-30 | 2 |
1936 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_도로현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2024-12-27 | 2 |
1935 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_벙커씨유 사용업체 환경기상 > 환경일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 3 |
1934 | 공공행정 | 전북특별자치도 정읍시_지방의회의안정보 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 4 |
1933 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_화학사고대피장소 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2024-12-26 | 2 |
1932 | 국토관리 | 전북특별자치도 정읍시_유지관리 점검대상 건축물 현황 국토관리 > 주택 | 정읍시 | FILE | 2024-12-26 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157