· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_의료기기판매업현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-01-06 | 1 |
1950 | 농축수산 | 전북특별자치도 진안군_축산농가 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 진안군 | FILE | 2025-01-06 | 1 |
1949 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_버스정류장 현황 교통물류 > 물류등기타 | 정읍시 | FILE | 2025-01-06 | 3 |
1948 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_환경오염 배출시설 현황 환경기상 > 환경일반 | 정읍시 | FILE | 2025-01-06 | 3 |
1947 | 농축수산 | 전북특별자치도 군산시_축산및가금류농가현황 농축수산 > 임업·산촌 | 군산시 | FILE | 2025-01-06 | 2 |
1946 | 재정금융 | 전북특별자치도 군산시_지방세 과세현황 재정금융 > 세제 | 군산시 | FILE | 2025-01-05 | 2 |
1945 | 농축수산 | 전북특별자치도 익산시_축산농가 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 익산시 | FILE | 2025-01-03 | 1 |
1944 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_화학물질 영업허가사업장 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2025-01-03 | 1 |
1943 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_대회개최정보 공공행정 > 일반행정 | 군산시 | FILE | 2025-01-03 | 2 |
1942 | 산업고용 | 전북특별자치도 정읍시_사업체 및 종사자수(종사자규모별) 산업고용 > 산업진흥·고도화 | 정읍시 | FILE | 2025-01-02 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157