· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_이륜차 등록 현황 교통물류 > 물류등기타 | 군산시 | FILE | 2025-01-08 | 1 |
1960 | 농축수산 | 전북특별자치도 무주군_축산농가현황 농축수산 > 농업·농촌 | 무주군 | FILE | 2025-01-08 | 1 |
1959 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_건설기계등록현황 교통물류 > 물류등기타 | 군산시 | FILE | 2025-01-08 | 1 |
1958 | 농축수산 | 전북특별자치도 전주시_축사(농장) 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 전주시 | FILE | 2025-01-08 | 2 |
1957 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_내장산 국민여가캠핑장 예약정보 문화관광 > 관광 | 정읍시 | FILE | 2025-01-07 | 4 |
1956 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_자동차손해배상보장법 위반사건 미처리 현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2025-01-07 | 1 |
1955 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_양만장 운영업체 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 정읍시 | FILE | 2025-01-07 | 2 |
1954 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_안경업소 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-01-06 | 1 |
1953 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_치과의원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-01-06 | 1 |
1952 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도시대기측정망(PM10) 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-01-06 | 4 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157