· 총 데이터셋 2191건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_약국 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-17 | 1 |
| 1800 | 식품건강 | 전북특별자치도 정읍시_약방 및 한약방 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 정읍시 | FILE | 2025-12-17 | 4 |
| 1799 | 농축수산 | 전북특별자치도 임실군_축산업현황 농축수산 > 임업·산촌 | 임실군 | FILE | 2025-12-17 | 6 |
| 1798 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_약국 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-12-17 | 4 |
| 1797 | 식품건강 | 전북특별자치도 임실군_약국 식품건강 > 식품의약안전 | 임실군 | FILE | 2025-12-16 | 4 |
| 1796 | 산업고용 | 전북특별자치도 군산시_광업제조업현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 1 |
| 1795 | 문화관광 | 전북특별자치도 군산시_문화시설현황 문화관광 > 문화예술 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 1 |
| 1794 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_공동주택현황 국토관리 > 주택 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 2 |
| 1793 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_도로현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 2 |
| 1792 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_화학사고대피장소 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2025-12-16 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







