· 총 데이터셋 2017건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도시대기측정망(PM2_5) 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-04-04 | 7 |
1986 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도로변대기측정망(PM2_5) 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-04-04 | 6 |
1985 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도시대기측정망 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-04-04 | 7 |
1984 | 국토관리 | 전북특별자치도_미분양 주택 현황 국토관리 > 지역및도시 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-04-04 | 1 |
1983 | 국토관리 | 전북특별자치도_전세사기 발생건수 및 관계 통계 국토관리 > 지역및도시 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-04-04 | 1 |
1982 | 환경기상 | 전북특별자치도_보건환경연구원 도로변대기측정망(PM10) 환경기상 > 대기 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-04-04 | 6 |
1981 | 문화관광 | 전북특별자치도_데미샘 자연 휴양림 현황 문화관광 > 관광 | 전북특별자치도 | FILE | 2025-04-02 | 1 |
1980 | 재난안전 | 전북특별자치도 군산시_민방위 비상급수시설 현황 재난안전 > 안전관리 | 군산시 | FILE | 2025-04-02 | 3 |
1979 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_보조사업 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 장수군 | FILE | 2025-04-01 | 2 |
1978 | 공공행정 | 전북특별자치도 장수군_석면조사대상 건축물 현황 공공행정 > 일반행정 | 장수군 | FILE | 2025-04-01 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157