· 총 데이터셋 2191건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_의료기기판매업현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
| 1830 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_치과기공소 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
| 1829 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_안경업소 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
| 1828 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_이륜차 등록 현황 교통물류 > 물류등기타 | 군산시 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
| 1827 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_어로 양식업 현황 농축수산 > 해양수산·어촌 | 정읍시 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
| 1826 | 공공행정 | 전북특별자치도_대표 블로그 운영 현황 공공행정 > 일반행정 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-01-05 | 3 |
| 1825 | 보건의료 | 전북특별자치도 남원시_정신건강관련시설 보건의료 > 보건의료 | 남원시 | FILE | 2026-01-05 | 3 |
| 1824 | 보건의료 | 전북특별자치도_자동심장충격기(AED) 설치 현황 보건의료 > 보건의료 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-01-05 | 1 |
| 1823 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_버스정류장 현황 교통물류 > 물류등기타 | 정읍시 | FILE | 2026-01-05 | 4 |
| 1822 | 농축수산 | 전북특별자치도 무주군_축산농가현황 농축수산 > 농업·농촌 | 무주군 | FILE | 2026-01-05 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







