· 총 데이터셋 2191건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 식품건강 | 전북특별자치도 남원시_위생등급제음식점현황 식품건강 > 식품의약안전 | 남원시 | FILE | 2026-01-08 | 4 |
| 1840 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_종교현황 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2026-01-08 | 3 |
| 1839 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_광고업 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2026-01-08 | 3 |
| 1838 | 농축수산 | 전북특별자치도 진안군_축산농가 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 진안군 | FILE | 2026-01-07 | 1 |
| 1837 | 공공행정 | 전북특별자치도 진안군_사회조사 공공행정 > 국가통계 | 진안군 | LINK | 2026-01-07 | 1 |
| 1836 | 농축수산 | 전북특별자치도 임실군_유가공 농축수산 > 임업·산촌 | 임실군 | FILE | 2026-01-06 | 2 |
| 1835 | 문화관광 | 전북특별자치도 임실군_웨딩홀현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 임실군 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
| 1834 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_한의원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
| 1833 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_병원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
| 1832 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_치과의원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-01-06 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







