· 총 데이터셋 2191건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_식용곤충업 업체현황 농축수산 > 농업·농촌 | 남원시 | FILE | 2026-01-12 | 2 |
| 1850 | 국토관리 | 전북특별자치도 남원시_원룸 및 다가구주택 현황 국토관리 > 지역및도시 | 남원시 | FILE | 2026-01-12 | 1 |
| 1849 | 문화관광 | 전북특별자치도 남원시_광한루원입장객 문화관광 > 관광 | 남원시 | FILE | 2026-01-09 | 3 |
| 1848 | 문화관광 | 전북특별자치도 남원시_공공미술현황 문화관광 > 문화예술 | 남원시 | FILE | 2026-01-09 | 3 |
| 1847 | 보건의료 | 전북특별자치도 남원시_동물병원 보건의료 > 보건의료 | 남원시 | FILE | 2026-01-09 | 3 |
| 1846 | 문화관광 | 전북특별자치도 남원시_공연장등록현황 문화관광 > 문화재 | 남원시 | FILE | 2026-01-09 | 3 |
| 1845 | 사회복지 | 전북특별자치도 남원시_청소년이용시설현황 사회복지 > 노인·청소년 | 남원시 | FILE | 2026-01-09 | 2 |
| 1844 | 문화관광 | 전북특별자치도 남원시_인쇄소등록현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 남원시 | FILE | 2026-01-09 | 3 |
| 1843 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_돼지농장가축분뇨발생량및처리공법정보 농축수산 > 농업·농촌 | 남원시 | FILE | 2026-01-08 | 2 |
| 1842 | 산업고용 | 전북특별자치도 남원시_태양광매매거래현황 산업고용 > 에너지및자원개발 | 남원시 | FILE | 2026-01-08 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







