· 총 데이터셋 2191건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_시의회 상임위별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1900 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_규제사무명 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1899 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_처리부서별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1898 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_사무특성별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1897 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_자치법규 위임 근거 조문별 위임조례 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1896 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_요양병원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1895 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_법분야별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1894 | 공공행정 | 전북특별자치도 군산시_소관부처별 규제사무 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-05 | 1 |
| 1893 | 사회복지 | 전북특별자치도 군산시_장애인복지시설 사회복지 > 취약계층지원 | 군산시 | FILE | 2026-02-04 | 1 |
| 1892 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_지목별 면적 현황 국토관리 > 지역및도시 | 군산시 | FILE | 2026-02-04 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







