· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 국토관리 | 전북특별자치도 진안군_산업단지 입주기업 현황 국토관리 > 산업단지 | 진안군 | FILE | 2025-01-28 | 1 |
1990 | 산업고용 | 전북특별자치도 진안군_읍면동별 사업체수 및 종사자수 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 진안군 | FILE | 2025-01-28 | 1 |
1989 | 농축수산 | 전북특별자치도 완주군_축산업 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 완주군 | FILE | 2025-01-23 | 1 |
1988 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_집단급식소설치 병원현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-01-23 | 2 |
1987 | 환경기상 | 전북특별자치도 남원시_폐의류수거함 설치현황 환경기상 > 폐기물 | 남원시 | FILE | 2025-01-23 | 1 |
1986 | 문화관광 | 전북특별자치도 군산시_관광호텔현황 문화관광 > 관광 | 군산시 | FILE | 2025-01-23 | 2 |
1985 | 환경기상 | 전북특별자치도 부안군_의류수거함현황 환경기상 > 폐기물 | 부안군 | FILE | 2025-01-23 | 1 |
1984 | 환경기상 | 전북특별자치도 고창군_의류수거함 위치 환경기상 > 폐기물 | 고창군 | FILE | 2025-01-23 | 2 |
1983 | 환경기상 | 전북특별자치도 군산시_가축분뇨비료생산업체현황 환경기상 > 상하수도·수질 | 군산시 | FILE | 2025-01-23 | 3 |
1982 | 재난안전 | 전북특별자치도교육청_학교별CCTV설치대수 재난안전 > 안전관리 | 전북특별자치도교육청 | FILE | 2025-01-22 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157