· 총 데이터셋 2192건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_병의원, 약국정보 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
| 71 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_복지서비스 사회복지 > 취약계층지원 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
| 70 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_한옥숙박정보 문화관광 > 관광 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
| 69 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_무형문화재 문화관광 > 문화재 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
| 68 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_문화재 현황 문화관광 > 문화재 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
| 67 | 재난안전 | 전북특별자치도 전주시_CCTV 설치현황 재난안전 > 안전관리 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
| 66 | 교육 | 전북특별자치도 전주시_평생학습 교육강좌 교육 > 평생·직업교육 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
| 65 | 환경기상 | 전북특별자치도 전주시_석면해체 일정 환경기상 > 환경일반 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
| 64 | 농축수산 | 전북특별자치도 전주시_농기계수리업소 농축수산 > 임업·산촌 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
| 63 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_작은도서관 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전주시 | API | 2024-01-24 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







