· 총 데이터셋 2191건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 납세자 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 150 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 미환급 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 149 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 과세 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 2 |
| 148 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 징수현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 147 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 체납 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 146 | 보건의료 | 전북특별자치도 완주군_코로나19현황 보건의료 > 보건의료 | 완주군 | FILE | 2024-04-17 | 4 |
| 145 | 사회복지 | 전북특별자치도 완주군_청년통계 사회복지 > 사회복지일반 | 완주군 | LINK | 2024-04-17 | 1 |
| 144 | 농축수산 | 전북특별자치도 완주군_로컬푸드 품목별 인증 정보 농축수산 > 농업·농촌 | 완주군 | FILE | 2024-04-15 | 1 |
| 143 | 농축수산 | 전북특별자치도 완주군_로컬푸드 품목별 월별 판매현황 조회 농축수산 > 농업·농촌 | 완주군 | FILE | 2024-04-15 | 1 |
| 142 | 농축수산 | 전북특별자치도 완주군_로컬푸드 품목별 작목현황 농축수산 > 농업·농촌 | 완주군 | FILE | 2024-04-15 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







