· 총 데이터셋 2191건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 재정금융 | 전북특별자치도 완주군_지방세 징수현황 재정금융 > 세제 | 완주군 | FILE | 2024-05-27 | 4 |
| 160 | 공공행정 | 전북특별자치도 완주군_개별공시지가 현황 공공행정 > 지방행정·재정지원 | 완주군 | FILE | 2024-05-27 | 5 |
| 159 | 재정금융 | 전북특별자치도 완주군_1인당 지방세 부담액 재정금융 > 세제 | 완주군 | FILE | 2024-05-27 | 4 |
| 158 | 문화관광 | 전북특별자치도 완주군_축제현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 완주군 | FILE | 2024-05-22 | 5 |
| 157 | 재정금융 | 전북특별자치도 완주군_지방세 과세현황 재정금융 > 세제 | 완주군 | FILE | 2024-05-21 | 4 |
| 156 | 농축수산 | 전북특별자치도 완주군_가축사육업체현황 농축수산 > 임업·산촌 | 완주군 | FILE | 2024-05-14 | 5 |
| 155 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_1인당 지방세 부담액 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-05-09 | 1 |
| 154 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 납부 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 153 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_세원 유형별 과세현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 152 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 비과감면율 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







