· 총 데이터셋 2169건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_1인당 지방세 부담액 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-05-09 | 1 |
| 158 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 납부 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 157 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 과세 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 2 |
| 156 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 징수현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 155 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 납세자 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 154 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 비과감면율 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 153 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_세원 유형별 과세현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 152 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 미환급 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 151 | 재정금융 | 전북특별자치도 김제시_지방세 체납 현황 재정금융 > 세제 | 김제시 | FILE | 2024-04-24 | 1 |
| 150 | 사회복지 | 전북특별자치도 완주군_청년통계 사회복지 > 사회복지일반 | 완주군 | LINK | 2024-04-17 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







