· 총 데이터셋 2036건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 공공행정 | 소득소비조사 공공행정 > 정부자원관리 | 전북특별자치도 | FILE | 2019-09-26 | 34 |
25 | 식품건강 | 축산물 가공품 현황 식품건강 > 식품의약안전 | 전북특별자치도 | FILE | 2019-09-26 | 22 |
24 | 사회복지 | 사회복지 현황 사회복지 > 사회복지일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2019-09-25 | 16 |
23 | 문화관광 | 전지훈련 선수단 현황 문화관광 > 체육 | 전북특별자치도 | FILE | 2019-08-27 | 2 |
22 | 식품건강 | 전라북도 순창군 집단급식소 설치현황 식품건강 > 식품의약안전 | 순창군 | FILE | 2019-07-24 | 1 |
21 | 사회복지 | 어린이집 현황 사회복지 > 보육·가족및여성 | 전북특별자치도 | FILE | 2019-04-03 | 4 |
20 | 문화관광 | 관광 숙박시설 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 전북특별자치도 | FILE | 2019-03-28 | 2 |
19 | 농축수산 | 농업지원 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 전북특별자치도 | FILE | 2019-03-26 | 10 |
18 | 공공행정 | 전라북도 완주군_사회적기업 현황 공공행정 > 일반행정 | 완주군 | API | 2018-10-16 | 1 |
17 | 보건의료 | 전라북도 순창군_의약판매업소 정보 서비스 보건의료 > 보건의료 | 순창군 | API | 2018-04-05 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157