· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 농축수산 | 전라북도 순창군_동물병원현황 농축수산 > 임업·산촌 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
10 | 농축수산 | 전라북도 순창군_축산물판매업 현황 농축수산 > 임업·산촌 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
9 | 문화관광 | 전라북도 순창군_출판업소 및 인쇄업소 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
8 | 문화관광 | 전라북도 순창군_문화유통업현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
7 | 보건의료 | 전라북도_순창군_의무소독대상시설현황 보건의료 > 보건의료 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
6 | 문화관광 | 전라북도_순창군_문화재현황 문화관광 > 문화재 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
5 | 보건의료 | 전라북도_순창군_의약품 판매업소 현황 보건의료 > 보건의료 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
4 | 공공행정 | 전라북도 순창군_마을회관현황 공공행정 > 일반행정 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
3 | 공공행정 | 전라북도_순창군_미용업현황 공공행정 > 일반행정 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
2 | 산업고용 | 전라북도 순창군_공시지가현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 순창군 | FILE | 2016-08-12 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157