· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_지목별 면적 현황 국토관리 > 지역및도시 | 군산시 | FILE | 2025-02-04 | 1 |
2000 | 환경기상 | 전북특별자치도 익산시_의류수거함위치정보 환경기상 > 환경일반 | 익산시 | FILE | 2025-02-04 | 1 |
1999 | 농축수산 | 전북특별자치도 장수군_축산농가현황 농축수산 > 농업·농촌 | 장수군 | FILE | 2025-02-04 | 2 |
1998 | 교육 | 전북특별자치도 전주시_청소년수련시설현황 교육 > 유아및초·중등교육 | 전주시 | FILE | 2025-02-03 | 3 |
1997 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_아동급식카드 가맹점 사회복지 > 보육·가족및여성 | 전주시 | FILE | 2025-02-03 | 4 |
1996 | 환경기상 | 전북특별자치도 김제시_의류수거함 위치 환경기상 > 환경일반 | 김제시 | FILE | 2025-02-03 | 1 |
1995 | 공공행정 | 전북특별자치도 임실군_주민등록인구통계 공공행정 > 일반행정 | 임실군 | FILE | 2025-02-03 | 9 |
1994 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_노숙인시설 사회복지 > 사회복지일반 | 전주시 | FILE | 2025-01-31 | 3 |
1993 | 사회복지 | 전북특별자치도 진안군_어린이집 사회복지 > 보육·가족및여성 | 진안군 | FILE | 2025-01-28 | 1 |
1992 | 농축수산 | 전북특별자치도 진안군_농산물산지유통센터 농축수산 > 농업·농촌 | 진안군 | FILE | 2025-01-28 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157