· 총 데이터셋 2191건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_공연장 현황 문화관광 > 문화예술 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 5 |
| 230 | 사회복지 | 전북특별자치도 전주시_경로당 현황 사회복지 > 노인·청소년 | 전주시 | FILE | 2025-02-10 | 4 |
| 229 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_체육도장업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-09 | 2 |
| 228 | 문화관광 | 전북특별자치도 전주시_종합체육시설업 문화관광 > 체육 | 전주시 | FILE | 2025-02-09 | 2 |
| 227 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_의원 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 3 |
| 226 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_안전상비의약품판매업소 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 2 |
| 225 | 재난안전 | 전북특별자치도 전주시_민방위급수시설 재난안전 > 안전관리 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 4 |
| 224 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_치과기공소 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 3 |
| 223 | 보건의료 | 전북특별자치도 전주시_병원 보건의료 > 보건의료 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 4 |
| 222 | 재난안전 | 전북특별자치도 전주시_그늘막 재난안전 > 안전관리 | 전주시 | FILE | 2025-02-07 | 3 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







