· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 농축수산 | 전북특별자치도 남원시_돼지농장가축분뇨발생량및처리공법정보 농축수산 > 농업·농촌 | 남원시 | FILE | 2024-12-13 | 1 |
1910 | 환경기상 | 전북특별자치도 김제시_돼지농장 가축분뇨 처리 현황 환경기상 > 자연 | 김제시 | FILE | 2024-12-13 | 1 |
1909 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_전통사찰 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1908 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_문화재 현황 문화관광 > 문화재 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 4 |
1907 | 교통물류 | 전북특별자치도 정읍시_하천 현황 교통물류 > 물류등기타 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1906 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_화단 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1905 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_게임제공업 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 4 |
1904 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_다중이용시설 석면조사 건축물 현황 환경기상 > 폐기물 | 정읍시 | FILE | 2024-12-12 | 3 |
1903 | 환경기상 | 전북특별자치도 임실군_돼지농장 가축분뇨 발생량 및 처리공법 환경기상 > 환경일반 | 임실군 | FILE | 2024-12-12 | 1 |
1902 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_재건축단지현황 국토관리 > 주택 | 군산시 | FILE | 2024-12-12 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157