· 총 데이터셋 2011건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 식품건강 | 전북특별자치도 익산시_축산물 위생업소 식품건강 > 식품의약안전 | 익산시 | LINK | 2024-12-17 | 1 |
1920 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_공동주택현황 국토관리 > 주택 | 군산시 | FILE | 2024-12-17 | 2 |
1919 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_보도육교 및 관리등급 현황 교통물류 > 도로 | 군산시 | FILE | 2024-12-16 | 2 |
1918 | 환경기상 | 전북특별자치도 진안군_돼지농장 가축분뇨 발생량 및 처리공법 정보 환경기상 > 환경일반 | 진안군 | FILE | 2024-12-16 | 1 |
1917 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_석면조사 대상 건축물 현황 환경기상 > 폐기물 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1916 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_가로수 수종별 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1915 | 농축수산 | 전북특별자치도 정읍시_가로수 노선별 현황 농축수산 > 농업·농촌 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1914 | 환경기상 | 전북특별자치도 정읍시_종량제봉투판매소 현황 환경기상 > 폐기물 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 4 |
1913 | 문화관광 | 전북특별자치도 정읍시_공원 어린이놀이시설 현황 문화관광 > 문화체육관광일반 | 정읍시 | FILE | 2024-12-13 | 3 |
1912 | 환경기상 | 전북특별자치도 익산시_돼지농장 가축분뇨 발생량 및 처리공법 정보 환경기상 > 환경일반 | 익산시 | FILE | 2024-12-13 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157