· 총 데이터셋 2192건
| 번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | 재정금융 | 전북특별자치도 군산시_지역화폐 발행현황 재정금융 > 금융 | 군산시 | FILE | 2026-07-15 | 2 |
| 2191 | 식품건강 | 전북특별자치도 부안군_공중위생업소 식품건강 > 식품의약안전 | 부안군 | FILE | 2026-07-15 | 5 |
| 2190 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_도시재생사업지 내 창업현황 국토관리 > 지역및도시 | 군산시 | FILE | 2026-07-15 | 3 |
| 2189 | 산업고용 | 전북특별자치도 군산시_백년가게 현황 산업고용 > 산업·중소기업일반 | 군산시 | FILE | 2026-07-15 | 3 |
| 2188 | 국토관리 | 전북특별자치도_산업단지현황 국토관리 > 산업단지 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-07-14 | 1 |
| 2187 | 공공행정 | 전북특별자치도 남원시_1세단위 인구현황 공공행정 > 일반행정 | 남원시 | FILE | 2026-07-14 | 4 |
| 2186 | 환경기상 | 전북특별자치도 남원시_중질유사용업체 환경기상 > 대기 | 남원시 | FILE | 2026-07-14 | 3 |
| 2185 | 식품건강 | 전북특별자치도 임실군_유흥업소 식품건강 > 식품의약안전 | 임실군 | FILE | 2026-07-14 | 7 |
| 2184 | 사회복지 | 전북특별자치도_한부모가족 가족유형별 가구수 수급자수 사회복지 > 보육·가족및여성 | 전북특별자치도 | FILE | 2026-07-14 | 1 |
| 2183 | 재정금융 | 전북특별자치도 남원시_남원사랑상품권 이용현황 재정금융 > 재정·금융 | 남원시 | FILE | 2026-07-14 | 2 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157







