· 총 데이터셋 2017건
번호 | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 수정일 | 데이터수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_약국 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-04-28 | 2 |
2016 | 국토관리 | 전북특별자치도 군산시_착한가격업소 현황 국토관리 > 지역및도시 | 군산시 | FILE | 2025-04-28 | 2 |
2015 | 교통물류 | 전북특별자치도 군산시_자동차매매업체현황 교통물류 > 물류등기타 | 군산시 | FILE | 2025-04-28 | 3 |
2014 | 환경기상 | 전북특별자치도 고창군_상하수도 요금 정보 환경기상 > 상하수도·수질 | 고창군 | FILE | 2025-04-24 | 4 |
2013 | 보건의료 | 전북특별자치도 고창군_병의원 및 요양병원 현황자료 보건의료 > 보건의료 | 고창군 | FILE | 2025-04-24 | 5 |
2012 | 보건의료 | 전북특별자치도 군산시_소독업소 현황 보건의료 > 보건의료 | 군산시 | FILE | 2025-04-23 | 1 |
2011 | 사회복지 | 전북특별자치도 군산시_노인요양시설현황 사회복지 > 노인·청소년 | 군산시 | FILE | 2025-04-22 | 2 |
2010 | 산업고용 | 전북특별자치도 익산시_가스사업자 산업고용 > 에너지및자원개발 | 익산시 | FILE | 2025-04-22 | 1 |
2009 | 교통물류 | 전북특별자치도_신호등 현황 API 교통물류 > 도로 | 전북특별자치도 | API | 2025-04-21 | 1 |
2008 | 교통물류 | 전북특별자치도 익산시_시내버스 교통물류 > 물류등기타 | 익산시 | LINK | 2025-04-21 | 1 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157