· 총 게시글 25건
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (2024년 분석사업) 가명정보활용 지원센터 활성화를 위한 데이터 분석 | 유성희 | 25.07.15 | 59 | |
| 24 | (2024년 분석사업) 전북특별자치도 푸드테크 시장 패턴 분석 | 유성희 | 25.07.15 | 61 | |
| 23 | (2024년 분석사업) 전북특별자치도 디지털산업 여건 분석 | 유성희 | 25.07.15 | 30 | |
| 22 | 2023 전북특별자치도 건축물 온실가스 배출량 추이분석 | 관리자 | 24.07.12 | 192 | |
| 21 | 2023 전북특별자치도 농산물 유통데이터 분석 | 관리자 | 24.07.12 | 148 | |
| 20 | 2023 전북특별자치도 공공야간약국 선정 우선순위 분석 | 관리자 | 24.07.12 | 117 | |
| 19 | 2022 전라북도 지역화폐 소비 분석 | 관리자 | 23.01.02 | 1216 | |
| 18 | 2022 전라북도 수계 관리를 위한 오염원 현황 분석 | 관리자 | 23.01.02 | 396 | |
| 17 | 2022 전라북도 방문 관광객 분석 | 관리자 | 23.01.02 | 2125 | |
| 16 | 2022 전라북도 농업재해 예방을 위한 피해현황 분석 | 관리자 | 23.01.02 | 248 |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157




