· 총 게시글 20건
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2023 전북특별자치도 건축물 온실가스 배출량 추이분석 | 관리자 | 24.07.12 | 143 | ![]() |
19 | 2023 전북특별자치도 농산물 유통데이터 분석 | 관리자 | 24.07.12 | 107 | ![]() |
18 | 2023 전북특별자치도 공공야간약국 선정 우선순위 분석 | 관리자 | 24.07.12 | 72 | ![]() |
17 | 2022 전라북도 지역화폐 소비 분석 | 관리자 | 23.01.02 | 1066 | ![]() |
16 | 2022 전라북도 수계 관리를 위한 오염원 현황 분석 | 관리자 | 23.01.02 | 356 | ![]() |
15 | 2022 전라북도 방문 관광객 분석 | 관리자 | 23.01.02 | 1934 | ![]() |
14 | 2022 전라북도 농업재해 예방을 위한 피해현황 분석 | 관리자 | 23.01.02 | 212 | ![]() |
13 | 2021 전라북도 지방도 포장보수 이력 관리를 통한 보수 우선순위 분석 | 관리자 | 22.01.13 | 470 | ![]() |
12 | 2021 전라북도 빅데이터 분석을 활용한 특별교통수단 배차 효율화 | 관리자 | 22.01.13 | 395 | ![]() |
11 | 2021 전라북도 중소기업 특별지원지역 지정대상지 선정 분석 | 관리자 | 22.01.13 | 412 | ![]() |
- 담당부서 : 미래첨단산업국>디지털산업과
- 연락처 : 063-280-2157